平成29年度上半期(平成29年9月末現在)経営情報(ミニ・ディスクロージャ―誌)掲載内容の訂正とお詫びについて

ディスクロージャー誌(平成29年度上半期)掲載内容に一部誤りがありましたので、訂正してお詫び申し上げます。
訂正個所は以下のとおりです。

◆金融再生法開示債権及び同債権に対する保全額
(2ページ)

【誤】 単位:百万円、%
区分債権額
(A)
担保・保証等
(B)
貸倒引当金
(C)
保全額
(D)=(B)+(C)
保全率
(D)/(A)
貸倒引当金
引当率
(C)/(A-B)
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
平成29年3月 1,440 1,275 165 1,440 100.00 100.00
平成29年9月 1,636 1,470 166 1,636 100.00 100.00
危険債権 平成29年3月 3,394 1,650 1,102 2,753 81.11 63.23
平成29年9月 3,399 1,650 1,103 2,754 81.00 63.07
要管理債権 平成29年3月 343 101 12 114 33.21 5.28
平成29年9月 403 101 15 116 28.86 4.97
不良債権計 平成29年3月 5,179 3,028 1,280 4,308 83.18 59.52
平成29年9月 5,439 3,222 1,284 4,507 82.85 57.93
正常債権 平成29年3月 47,402  
平成29年9月 47,838
合計 平成29年3月 52,582
平成29年9月 53,277
【正】 単位:百万円、%
区分債権額
(A)
担保・保証等
(B)
貸倒引当金
(C)
保全額
(D)=(B)+(C)
保全率
(D)/(A)
貸倒引当金
引当率
(C)/(A-B)
破産更生債権及び
これらに準ずる債権
平成29年3月 1,440 1,275 165 1,440 100.00 100.00
平成29年9月 1,533 1,367 166 1,533 100.00 100.00
危険債権 平成29年3月 3,394 1,650 1,102 2,753 81.11 63.23
平成29年9月 3,389 1,650 1,103 2,754 81.24 63.44
要管理債権 平成29年3月 343 101 12 114 33.21 5.28
平成29年9月 369 101 13 115 31.20 5.13
不良債権計 平成29年3月 5,179 3,028 1,280 4,308 83.18 59.52
平成29年9月 5,292 3,119 1,283 4,402 83.19 59.05
正常債権 平成29年3月 47,402  
平成29年9月 47,985
合計 平成29年3月 52,582
平成29年9月 53,277

ディスクロージャー