- トップページ
- ぼうしんの概要
ぼうしんの概要
ごあいさつ
房総信用組合のホームページをご覧いただきありがとうございます。
平素より格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。
房総信用組合は、地域の皆様による、地域の皆様のための金融機関として、中小企業小規模事業者の目線、勤労者の目線、そして生活者の目線で、金融機能の向上と適切なサービスの提供に努めております。
役職員は「外房から明るい元気を発信する」という気概をもって、皆様と共に地域の活性化に取り組んでおりますので、何でも気軽にご相談いただける最も身近な金融機関として、当組合をご利用いただければ幸甚に存じます。
房総信用組合の姿勢
経営理念
房総信用組合は、お客様の繁栄と地域社会の発展に貢献します
経営方針
○お客様の立場で考え行動します
○健全で堅実な経営に徹します
○明るく活力ある組織を確立します
房総信用組合のあゆみ【沿革】
昭和26年 | 長生信用組合 設立 |
昭和28年 | 長狭信用組合 設立 |
昭和32年 | 商工組合中央金庫代理店の指定を受ける |
昭和33年 | 国民生活金融公庫代理店の指定を受ける |
昭和37年 | 中小企業金融公庫代理店の指定を受ける |
昭和43年 | 本店から統括部門を独立し本部制を敷く |
昭和48年 | 東京手形交換所 加盟 |
昭和49年 | 預金量100億円達成 |
昭和55年 | しんくみ共同センター加盟(オンライン業務開始) |
昭和59年 | 現金自動支払機(CD)の導入(のちにATM化) 預金量500億円達成 |
平成元年 | 外国通貨両替業務の認可を受ける |
平成02年 | 長生信用組合と長狭信用組合が合併 房総信用組合としてスタート 預金量1000億円達成 |
平成03年 | 第三次オンラインシステム稼働 |
平成05年 | 本店新社屋完成(現在地に移転) 旧本店を茂原支店として開設 日本銀行歳入復代理店の認可を受ける |
平成06年 | 国債窓口販売の認可を受ける |
平成07年 | 全国初の懸賞金付き普通預金(年金口座)を発売 (懸賞金付き福祉預金“心づくし”) 外国送金取次業務を開始 |
平成11年 | ポスト第三次オンラインシステム稼働 |
平成13年 | あずさ監査法人(旧朝日監査法人)と監査契約 |
平成14年 | 損害保険の窓口販売開始 |
平成16年 | セブン銀行とのATM利用提携開始 |
平成17年 | 休日融資相談会開始 |
平成19年 | 投資信託窓口販売開始 第五次オンラインシステム稼動 |
平成20年 | 千葉第一監査法人と監査契約 |
平成21年 | 生命保険の窓口販売開始 |
平成25年 | 経営革新等支援機関に認定 |
平成26年 | 鴨川支店新築移転オープン |
平成27年 | 第六次 オンラインシステム稼働 千葉県よろず支援拠点サテライト相談所設置 (本店、一宮支店、大原支店、鴨川支店) |
平成29年 | 公益法人 千葉県産業振興センターとの業務提携(覚書調印) 厚生労働省 千葉労働局と包括連携に関する協定を締結 |
平成30年 | 千葉県行政書士会と包括的連携に関する協定を締結 第一勧業信用組合と連携協力に関する協定を締結 信託契約代理店の登録(相続信託) |
令和元年 | 茂原支店を本店内・御宿支店を大原支店内に移転(店内店舗) |
令和04年 | 勝浦支店を大原支店に統合 移動金融車「なのはな号」の運行を開始 |
令和06年 | 店舗内店舗の茂原支店を本店に、御宿支店を大原支店に統合 |
ぼうしんの自己資本比率は6.98%
当組合の自己資本比率は令和6年3月期6.98%であり、国内基準の4%をクリアしています。
(単位:千円)
項 目 | 令和4年度 | 令和5年度 | |
普通出資又は非累積的永久優先出資に係る組合員勘定又は会員勘定の額 | 4,688,565 | 3,864,936 | |
うち、出資金及び資本剰余金の額 | 1,142,713 | 1,271,108 | |
うち、利益剰余金の額 | 3,557,216 | 2,605,373 | |
うち、外部流出予定額(△) | 11,364 | 11,544 | |
うち、上記以外に該当するものの額 | - | - | |
コア資本に係る基礎項目の額に算入される引当金の合計額 | 44,061 | 185,899 | |
うち、一般貸倒引当金コア資本算入額 | 44,061 | 185,899 | |
土地再評価額と再評価直前の帳簿価額の差額の45%に相当する額のうち、コア資本に係る基礎項目の額に含まれる額 | 6,932 | - | |
コア資本に係る基礎項目の額(イ) | 4,739,558 | 4,050,835 | |
コア資本に係る調整項目の額(ロ) | 56,742 | 18,747 | |
自己資本の額((イ)-(ロ))(ハ) | 4,682,816 | 4,032,087 | |
信用リスク・アセットの額の合計額 | 59,663,924 | 54,792,417 | |
オペレーショナル・リスク相当額の合計額を8%で除して得た額 | 2,990,434 | 2,897,586 | |
リスク・アセット等の額の合計額(ニ) | 62,654,359 | 57,690,004 | |
自己資本比率((ハ)/(ニ)) | 7.47% | 6.98% |
(注)平成25年度より新告示に基づく開示を行っております。
なお、当組合は国内基準を採用しております。